<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Netzbeitrag.de	</title>
	<atom:link href="https://netzbeitrag.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netzbeitrag.de</link>
	<description>unabhängige Tests, Reviews &#38; informative Beiträge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 19:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu fraenk Freunde werben: 63 GB für 10 € dauerhaft sichern von CHRHE164		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/#comment-6333</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHRHE164]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8971#comment-6333</guid>

					<description><![CDATA[Aktuell +5GB dauerhaft extra bei Fraenk mit dem Code: CHRHE164
#fraenkforfriends - fraenk for friends

Man kann also direkt mit 25 GB für 10 € bzw. 50 GB für 15 € starten.

CHRHE164]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell +5GB dauerhaft extra bei Fraenk mit dem Code: CHRHE164<br />
#fraenkforfriends &#8211; fraenk for friends</p>
<p>Man kann also direkt mit 25 GB für 10 € bzw. 50 GB für 15 € starten.</p>
<p>CHRHE164</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu fraenk Test: Erfahrungen, Bewertungen &#038; App-Tarif im Check von katia		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/test/8648/fraenk-test-erfahrungen-bewertungen-app-tarif-im-check/#comment-6322</link>

		<dc:creator><![CDATA[katia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8648#comment-6322</guid>

					<description><![CDATA[⭐⭐⭐⭐⭐

Bin bisher sehr zufrieden mit fraenk. 10 € im Monat für 20 GB im Telekom-Netz, monatlich kündbar und alles läuft einfach über die App.

Mit dem Empfehlungs-Code KATA133 bekommt man zusätzlich +5 GB extra dauerhaft, also insgesamt 25 GB. Einrichtung und Rufnummernmitnahme liefen bei mir problemlos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>⭐⭐⭐⭐⭐</p>
<p>Bin bisher sehr zufrieden mit fraenk. 10 € im Monat für 20 GB im Telekom-Netz, monatlich kündbar und alles läuft einfach über die App.</p>
<p>Mit dem Empfehlungs-Code KATA133 bekommt man zusätzlich +5 GB extra dauerhaft, also insgesamt 25 GB. Einrichtung und Rufnummernmitnahme liefen bei mir problemlos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu fraenk Freunde werben: 63 GB für 10 € dauerhaft sichern von katia		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/#comment-6298</link>

		<dc:creator><![CDATA[katia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8971#comment-6298</guid>

					<description><![CDATA[Falls jemand gerade zu fraenk wechseln will:

Mit dem Code KATA133 bekommt ihr +5 GB extra Datenvolumen dauerhaft zum Tarif dazu.
Der Tarif kostet aktuell 10 € im Monat, monatlich kündbar und läuft im Telekom-Netz.

Ich habe selbst über einen Code gewechselt und dachte, ich teile meinen auch mal 🙂

👉 Code bei der Anmeldung eingeben: KATA133

Dann bekommen beide 5 GB extra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls jemand gerade zu fraenk wechseln will:</p>
<p>Mit dem Code KATA133 bekommt ihr +5 GB extra Datenvolumen dauerhaft zum Tarif dazu.<br />
Der Tarif kostet aktuell 10 € im Monat, monatlich kündbar und läuft im Telekom-Netz.</p>
<p>Ich habe selbst über einen Code gewechselt und dachte, ich teile meinen auch mal 🙂</p>
<p>👉 Code bei der Anmeldung eingeben: KATA133</p>
<p>Dann bekommen beide 5 GB extra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu fraenk Freunde werben: 63 GB für 10 € dauerhaft sichern von Annemarie		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/#comment-6196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Annemarie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8971#comment-6196</guid>

					<description><![CDATA[Fraenk für Friends.
Mit Code

ANNG306

glatt 4 GB mehr Datenvolumen für dich.
Gern nutzen für stets gute Verbindungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fraenk für Friends.<br />
Mit Code</p>
<p>ANNG306</p>
<p>glatt 4 GB mehr Datenvolumen für dich.<br />
Gern nutzen für stets gute Verbindungen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu fraenk Freunde werben: 63 GB für 10 € dauerhaft sichern von Raphael		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/#comment-6146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raphael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8971#comment-6146</guid>

					<description><![CDATA[+4 GB dauerhaft mit dem Code: RAPZ17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+4 GB dauerhaft mit dem Code: RAPZ17</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Diese Marken und Unternehmen solltest du jetzt boykottieren von Christina L.		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/wirtschaft/151/boykott-diese-marken-und-unternehmen-solltest-du-jetzt-boykottieren/#comment-6101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christina L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=151#comment-6101</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://netzbeitrag.de/wirtschaft/151/boykott-diese-marken-und-unternehmen-solltest-du-jetzt-boykottieren/#comment-2665&quot;&gt;Bertram&lt;/a&gt;.

Hallo,
Also ich verdiene auch nicht viel, reicht für die Miete und Lebensmittel. Die kaufe ich fast nur beim Bauer und das geht. Man kann sehr gut mit Grundnahrungsmitteln gesund leben. Einfach mal ausprobieren.
Viel Spaß 
Christina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://netzbeitrag.de/wirtschaft/151/boykott-diese-marken-und-unternehmen-solltest-du-jetzt-boykottieren/#comment-2665">Bertram</a>.</p>
<p>Hallo,<br />
Also ich verdiene auch nicht viel, reicht für die Miete und Lebensmittel. Die kaufe ich fast nur beim Bauer und das geht. Man kann sehr gut mit Grundnahrungsmitteln gesund leben. Einfach mal ausprobieren.<br />
Viel Spaß<br />
Christina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu fraenk Test: Erfahrungen, Bewertungen &#038; App-Tarif im Check von Patrick		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/test/8648/fraenk-test-erfahrungen-bewertungen-app-tarif-im-check/#comment-6071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 22:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8648#comment-6071</guid>

					<description><![CDATA[❤️ Fraenk ist der Top-Anbieter im Telekom-Netz mit 5G-Empfang! 🚀 Gib bei deiner Bestellung den Code PATHI7 ein und hol dir jeden Monat 5GB kostenloses Datenvolumen 🎉
Code: PATHI7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>❤️ Fraenk ist der Top-Anbieter im Telekom-Netz mit 5G-Empfang! 🚀 Gib bei deiner Bestellung den Code PATHI7 ein und hol dir jeden Monat 5GB kostenloses Datenvolumen 🎉<br />
Code: PATHI7</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Radio ohne Werbung: Top-Radiosender ohne Unterbrechung von Thomas Engel		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/internet/162/radio-ohne-werbung-top-radiosender-ohne-unterbrechung/#comment-6069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Engel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=162#comment-6069</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://netzbeitrag.de/internet/162/radio-ohne-werbung-top-radiosender-ohne-unterbrechung/#comment-126&quot;&gt;Tobias Niendorf&lt;/a&gt;.

Höre ich auch immer und wollte auch gerade diesen Sender empfehlen!
Hast Du ja schon 2018 gemacht, super!!
Wirklich total ohne Nachrichten und Werbung aus Kalifornien!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://netzbeitrag.de/internet/162/radio-ohne-werbung-top-radiosender-ohne-unterbrechung/#comment-126">Tobias Niendorf</a>.</p>
<p>Höre ich auch immer und wollte auch gerade diesen Sender empfehlen!<br />
Hast Du ja schon 2018 gemacht, super!!<br />
Wirklich total ohne Nachrichten und Werbung aus Kalifornien!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu fraenk Freunde werben: 63 GB für 10 € dauerhaft sichern von Joshua		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/#comment-6034</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joshua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 18:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8971#comment-6034</guid>

					<description><![CDATA[Ich kann Fraenk auch nach zwei Jahren noch sehr empfehlen. Das gute Telekom Netz und das kostenlose Schweiz Roaming haben sich schon häufig als sehr nützlich erwiesen. Wer dauerhaft +4 GB extra möchte, kann gerne meinen Code nutzen: JOSB223.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann Fraenk auch nach zwei Jahren noch sehr empfehlen. Das gute Telekom Netz und das kostenlose Schweiz Roaming haben sich schon häufig als sehr nützlich erwiesen. Wer dauerhaft +4 GB extra möchte, kann gerne meinen Code nutzen: JOSB223.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Diese Marken und Unternehmen solltest du jetzt boykottieren von Georg S.		</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/wirtschaft/151/boykott-diese-marken-und-unternehmen-solltest-du-jetzt-boykottieren/#comment-5974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georg S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=151#comment-5974</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe vor ein paar Tagen ein Buch über die Folter und den Missbrauch in den Konzentrationslagern der sogenannten Volksrepublik China (Peking), insbesondere in Xinjiang und Tibet gelesen. Das öffnet auch dem Letzten die Augen, wessen Kind die angeblichen Kommunisten sind.

Xi und seine Helfershelfer lügen ausserdem wie gedruckt und haben (von unserem Geld!) mittlerweile die größte Kriegsflotte der Welt gebaut. Die benachbarten Länder wie z.b. Taiwan und die Philippinen können ein Lied davon singen, wie aggressiv die Chinesen sind.

Möchte die chinesische Diktatur aus Peking boykottieren.

Es funktioniert. Habe mir z.B. das erste Mal KEINE Pirellireifen gekauft, weil die Chinesen die Firma zu 40% gekauft haben. Auch Saturn/Mediamarkt ist für mich gestorben.

WO kann man nachlesen, welche deutschen bzw. europäischen Firmen einen chinesischen Anteil von 25% und mehr haben?

Danke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor ein paar Tagen ein Buch über die Folter und den Missbrauch in den Konzentrationslagern der sogenannten Volksrepublik China (Peking), insbesondere in Xinjiang und Tibet gelesen. Das öffnet auch dem Letzten die Augen, wessen Kind die angeblichen Kommunisten sind.</p>
<p>Xi und seine Helfershelfer lügen ausserdem wie gedruckt und haben (von unserem Geld!) mittlerweile die größte Kriegsflotte der Welt gebaut. Die benachbarten Länder wie z.b. Taiwan und die Philippinen können ein Lied davon singen, wie aggressiv die Chinesen sind.</p>
<p>Möchte die chinesische Diktatur aus Peking boykottieren.</p>
<p>Es funktioniert. Habe mir z.B. das erste Mal KEINE Pirellireifen gekauft, weil die Chinesen die Firma zu 40% gekauft haben. Auch Saturn/Mediamarkt ist für mich gestorben.</p>
<p>WO kann man nachlesen, welche deutschen bzw. europäischen Firmen einen chinesischen Anteil von 25% und mehr haben?</p>
<p>Danke.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
