<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk &#8211; Netzbeitrag.de</title>
	<atom:link href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netzbeitrag.de</link>
	<description>unabhängige Tests, Reviews &#38; informative Beiträge</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 10:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Handytarife: Diese Verbesserungen sind dringend nötig</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8994/handytarife-in-deutschland-diese-verbesserungen-sind-noetig/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8994/handytarife-in-deutschland-diese-verbesserungen-sind-noetig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 09:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8994</guid>

					<description><![CDATA[Verbesserungen für den deutschen Festnetz- und Mobilfunkmarkt: Was sich jetzt ändern muss Trotz spürbarer Fortschritte in der deutschen Telekommunikationslandschaft, sei es durch den flächendeckenden Glasfaserausbau oder den verbesserten 5G-Empfang, bleiben viele grundlegende Probleme für Verbraucher ungelöst. Insbesondere die Preisgestaltung und vertragliche Rahmenbedingungen von Handytarifen hinken dem technologischen Fortschritt deutlich hinterher. Es braucht eine neue, kundenfreundliche...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8994/handytarife-in-deutschland-diese-verbesserungen-sind-noetig/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8994/handytarife-in-deutschland-diese-verbesserungen-sind-noetig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Prepaid-Karte: Die besten Angebote ohne Vertrag</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8860/kostenlose-prepaid-karte-die-besten-angebote-ohne-vertrag/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8860/kostenlose-prepaid-karte-die-besten-angebote-ohne-vertrag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 12:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[Die besten kostenlosen Prepaid-Karten 2025 im Vergleich Du suchst eine kostenlose Prepaid-Karte, ohne Grundgebühr, ohne Vertragsbindung und mit voller Kostenkontrolle? Dann bist Du hier genau richtig. Wir zeigen Dir die aktuell besten Prepaidkarten in Deutschland – komplett gratis, auf Wunsch mit Startguthaben und ohne versteckte Kosten. Egal ob Du nur erreichbar sein willst, eine Zweitnummer...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8860/kostenlose-prepaid-karte-die-besten-angebote-ohne-vertrag/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8860/kostenlose-prepaid-karte-die-besten-angebote-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>fraenk Freunde werben: 63 GB für 10 € dauerhaft sichern</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 07:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8971</guid>

					<description><![CDATA[fraenk Freunde werben &#38; Datenvolumen aufstocken: So sicherst Du Dir bis zu 73 GB für wenig Geld! Du möchtest mehr mobiles Datenvolumen, ohne mehr zu zahlen? Dann solltest Du unbedingt das fraenk for friends Programm kennen! Mit diesem cleveren Kunden-werben-Kunden-Modell (KwK) bekommst Du und Deine geworbenen Freunde jeweils 3 GB Datenvolumen extra – dauerhaft! So...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8971/fraenk-freunde-werben-63-gb-fuer-10-e-dauerhaft-sichern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rufnummernmitnahme: So behältst Du Deine Handynummer</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8897/rufnummernmitnahme-so-behaeltst-du-deine-handynummer/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8897/rufnummernmitnahme-so-behaeltst-du-deine-handynummer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 13:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8897</guid>

					<description><![CDATA[Du willst deinen Anbieter wechseln, aber deine Nummer behalten? Kein Problem! Die Rufnummernmitnahme, auch bekannt als Rufnummernportierung, ermöglicht dir genau das – ganz egal ob du deine Handynummer mitnehmen, eine Festnetznummer mitnehmen oder einfach deine alte Rufnummer behalten möchtest. 📱 Rufnummernmitnahme im Mobilfunk: So behältst du deine Handynummer stressfrei! Wer zu einem anderen Mobilfunkanbieter wechselt,...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8897/rufnummernmitnahme-so-behaeltst-du-deine-handynummer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8897/rufnummernmitnahme-so-behaeltst-du-deine-handynummer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachträgliche Rufnummernmitnahme bei O2, Telekom &#038; Vodafone</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8884/nachtraegliche-rufnummernmitnahme-bei-o2-telekom-vodafone/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8884/nachtraegliche-rufnummernmitnahme-bei-o2-telekom-vodafone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 09:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8884</guid>

					<description><![CDATA[Nachträgliche Rufnummernmitnahme: So gelingt die Portierung der Handynummer in einen bestehenden O2-, Telekom- oder Vodafone-Vertrag Du hast bereits einen neuen Mobilfunkvertrag abgeschlossen, Deine neue SIM-Karte erfolgreich aktiviert – und merkst erst im Nachhinein, dass Du Deine bisherige Handynummer behalten möchtest? In diesem Fall befindest Du Dich in einem Sonderfall der sogenannten nachträglichen Rufnummernmitnahme. Denn: Nicht...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8884/nachtraegliche-rufnummernmitnahme-bei-o2-telekom-vodafone/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8884/nachtraegliche-rufnummernmitnahme-bei-o2-telekom-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eSIM 2025: Alle Vorteile, Geräte &#038; Anbieter im Überblick</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8803/esim-alle-vorteile-geraete-anbieter-im-ueberblick/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8803/esim-alle-vorteile-geraete-anbieter-im-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 12:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[Was ist eine eSIM? – Alles, was du 2025 über die digitale SIM-Karte wissen musst Die eSIM (kurz für embedded SIM) ist die elektronische Weiterentwicklung der klassischen SIM-Karte aus Kunststoff. Statt einer physischen Karte wird bei der eSIM ein fest im Gerät integrierter Chip verwendet, auf dem sich digitale Mobilfunkprofile speichern lassen. Dadurch entfällt das...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8803/esim-alle-vorteile-geraete-anbieter-im-ueberblick/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8803/esim-alle-vorteile-geraete-anbieter-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>fraenk Allnet-Flat im Telekom-Netz: 15 GB für 10 € monatlich</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8641/fraenk-allnet-flat-im-telekom-netz-15-gb-fuer-10-e-monatlich/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8641/fraenk-allnet-flat-im-telekom-netz-15-gb-fuer-10-e-monatlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 10:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8641</guid>

					<description><![CDATA[fraenk Allnet-Flat im Telekom-Netz: 15 GB für nur 10 € im Monat – flexibel, digital &#38; monatlich kündbar Die Mobilfunkmarke fraenk, eine Tochter von congstar, bietet jetzt noch mehr Leistung: Ab sofort bekommst Du bei fraenk ganze 15 GB Datenvolumen im Telekom-Netz – und das für nur 10 € monatlich. Dieses Datenupgrade gilt sowohl für...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8641/fraenk-allnet-flat-im-telekom-netz-15-gb-fuer-10-e-monatlich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8641/fraenk-allnet-flat-im-telekom-netz-15-gb-fuer-10-e-monatlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rufnummer zwischenparken erklärt – so wirst du Neukunde</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8726/rufnummer-zwischenparken-erklaert-so-wirst-du-neukunde/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8726/rufnummer-zwischenparken-erklaert-so-wirst-du-neukunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8726</guid>

					<description><![CDATA[📱 Rufnummer zwischenparken: So funktioniert die Zwischenportierung beim gleichen Anbieter Du möchtest deinen Handytarif wechseln und deine Handynummer behalten, obwohl der neue Tarif beim gleichen Anbieter oder einer Partnermarke ist? Eine interne Rufnummernmitnahme ist in solchen Fällen oft nicht möglich – besonders dann, wenn du von attraktiven Neukundenangeboten profitieren willst. Die clevere Lösung heißt Zwischenparken...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8726/rufnummer-zwischenparken-erklaert-so-wirst-du-neukunde/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8726/rufnummer-zwischenparken-erklaert-so-wirst-du-neukunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenlose SIM-Karte: Alle Top Gratis-Tarife im Überblick</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8758/kostenlose-sim-karte-alle-top-gratis-tarife-im-ueberblick/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8758/kostenlose-sim-karte-alle-top-gratis-tarife-im-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 08:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8758</guid>

					<description><![CDATA[Kostenlose SIM-Karte: Alle aktuellen Gratis-Tarife im Vergleich (Telekom, Vodafone, O2 und 1&#38;1) Kostenlose SIM-Karten werden immer seltener – doch mit ein wenig Recherche lassen sich weiterhin attraktive Angebote finden. Wir zeigen Dir, welche SIM-Karten kostenlos verfügbar sind, in welchen Netzen Du gratis starten kannst und wo Du sogar noch Startguthaben oder Boni dazu bekommst. Ob...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8758/kostenlose-sim-karte-alle-top-gratis-tarife-im-ueberblick/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8758/kostenlose-sim-karte-alle-top-gratis-tarife-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>fraenk Roaming: EU-Ausland nutzen ohne Zusatzkosten</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8705/fraenk-roaming-eu-ausland-nutzen-ohne-zusatzkosten/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8705/fraenk-roaming-eu-ausland-nutzen-ohne-zusatzkosten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8705</guid>

					<description><![CDATA[fraenk im Urlaub oder Ausland nutzen – Was ist zu beachten? Mobilfunk-Nutzung im EU-Ausland einfach erklärt! Wer eine Reise plant oder sich länger im Ausland aufhält, fragt sich schnell: Ist mein fraenk Tarif auch im Ausland gültig? Die gute Nachricht: Innerhalb der EU und einigen zusätzlichen Ländern kannst du deinen Tarif wie gewohnt nutzen –...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8705/fraenk-roaming-eu-ausland-nutzen-ohne-zusatzkosten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8705/fraenk-roaming-eu-ausland-nutzen-ohne-zusatzkosten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
