<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertragsverlängerung &#8211; Netzbeitrag.de</title>
	<atom:link href="https://netzbeitrag.de/tag/vertragsverlaengerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netzbeitrag.de</link>
	<description>unabhängige Tests, Reviews &#38; informative Beiträge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 12:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Otelo Vertragsverlängerung: Angebote, Vorteile &#038; Infos</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8629/otelo-vertragsverlaengerung-angebote-vorteile-infos/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8629/otelo-vertragsverlaengerung-angebote-vorteile-infos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 11:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8629</guid>

					<description><![CDATA[Otelo Vertragsverlängerung: Alle Informationen zur unkomplizierten Verlängerung Ihres Vertrages Die Otelo Vertragsverlängerung ist für viele Mobilfunkkunden eine einfache Möglichkeit, den bestehenden Vertrag zu verlängern und von neuen Angeboten und Konditionen zu profitieren. Egal, ob Sie mit Ihrem aktuellen Otelo Tarif zufrieden sind oder auf der Suche nach einer verbesserten Option sind – eine Vertragsverlängerung bietet...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8629/otelo-vertragsverlaengerung-angebote-vorteile-infos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8629/otelo-vertragsverlaengerung-angebote-vorteile-infos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone Vertragsverlängerung: Top Tarife für Bestandskunden</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1835/vodafone-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1835/vodafone-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=1835</guid>

					<description><![CDATA[Der Mobilfunk- und Internetanbieter Vodafone ist aktuell der drittgrößte Netzbetreiber in Deutschland – hinter O2 und der Telekom. Obwohl Vodafone lange das Ziel verfolgte, Marktführer zu werden, blieb dieses ambitionierte Vorhaben bislang unerreicht. Nach der Übernahme von E-Plus durch O2 ist der Abstand zur Spitze sogar noch größer geworden. Als kleinster Anbieter muss Vodafone deshalb...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1835/vodafone-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1835/vodafone-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>93</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O2 Vertragsverlängerung: Top Tarife für Bestandskunden</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/296/o2-vertragsverlaengerung-tarife-angebote-fuer-bestandskunden/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/296/o2-vertragsverlaengerung-tarife-angebote-fuer-bestandskunden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 10:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[O2 zählt zu den größten Mobilfunkanbietern in Deutschland und bietet seinen Bestandskunden exklusive O2 Tarife im Rahmen einer Vertragsverlängerung (VVL) an. Wer für eine O2 Vertragsverlängerung berechtigt ist, kann mit etwas Verhandlungsgeschick besonders günstige Mobilfunk- und DSL-Verträge aushandeln. Diese Angebote sind oft deutlich günstiger als die Tarife von anderen Mobilfunk- und DSL-Anbietern und bieten attraktive...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/296/o2-vertragsverlaengerung-tarife-angebote-fuer-bestandskunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/296/o2-vertragsverlaengerung-tarife-angebote-fuer-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>131</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telekom Vertragsverlängerung: Top Tarife für Bestandskunden</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1535/telekom-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1535/telekom-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 07:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[Telekom Vertragsverlängerung: So profitierst du von der aktiven Verlängerung Interessierst dich eine Vertragsverlängerung bei der Telekom, weil bald die Mindestlaufzeit deines Handyvertrags endet? Dann ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen: Möchtest du weiterhin Kunde der Telekom bleiben oder wechselst du zu einem anderen Anbieter? Neben einer Kündigung und dem Anbieterwechsel hast du...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1535/telekom-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1535/telekom-vertragsverlaengerung-top-tarife-fuer-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertragsverlängerung: Beste Tarife &#038; Angebote vergleichen</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1323/vertragsverlaengerung-beste-tarife-angebote-vergleichen/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1323/vertragsverlaengerung-beste-tarife-angebote-vergleichen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 09:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[Handy-Vertragsverlängerung: So sicherst du dir die besten Angebote Alle zwei Jahre stehen Vertragskunden vor der Entscheidung, ihren Handyvertrag zu verlängern oder den Anbieter zu wechseln. Viele wissen jedoch nicht, welche Strategien Mobilfunkanbieter nutzen und wie man sich die besten Konditionen sichert. In diesem Artikel erfährst du, wie du eine optimale Verhandlungsbasis schaffst und die besten...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1323/vertragsverlaengerung-beste-tarife-angebote-vergleichen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/1323/vertragsverlaengerung-beste-tarife-angebote-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O2 vorzeitige Vertragsverlängerung: 24 Monate Vertragslaufzeit</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/985/o2-vorzeitige-vertragsverlaengerung-vvl-wieder-mit-24-monaten-laufzeit/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/985/o2-vorzeitige-vertragsverlaengerung-vvl-wieder-mit-24-monaten-laufzeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 10:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[Der ein oder andere Bestandskunde von O2 hat in der Vergangenheit schon mal über seine neue Vertragslaufzeit nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bei O2 gestaunt. Bis vor kurzem hatte O2 seinen Bestandskunden die restliche Vertragslaufzeit des alten Vertrages, bei einer vorzeitigen Vertragsverlängerung (VVL) auf die neue Vertragslaufzeit des neuen Vertrags mit drauf gepackt. Wer also seinen...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/985/o2-vorzeitige-vertragsverlaengerung-vvl-wieder-mit-24-monaten-laufzeit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/985/o2-vorzeitige-vertragsverlaengerung-vvl-wieder-mit-24-monaten-laufzeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>o2 Free mit Junge-Leute-Vorteil und 50% mehr Datenvolumen (bis zu 37,5 GB)</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2889/o2-free-mit-junge-leute-vorteil-und-50-prozent-mehr-datenvolumen/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2889/o2-free-mit-junge-leute-vorteil-und-50-prozent-mehr-datenvolumen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 16:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=2889</guid>

					<description><![CDATA[Aktuell bietet O2 für ihre Junge-Leute junge Kunden (Schüler, Auszubildende, Studenten und alle unter 28 Jahre) einen besonderen Bonus. Bis zum 23.04.2018 gibt es bei o2 in allen Free-Tarifen mit dem Junge-Leute-Vorteil 50% extra Datenvolumen zum den O2 Free Tarifen geschenkt! Dieses Angebot für alle berechtigten des Junge-Leute-Vorteil und 50% Datenvolumen extra gilt für Neuverträge...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2889/o2-free-mit-junge-leute-vorteil-und-50-prozent-mehr-datenvolumen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2889/o2-free-mit-junge-leute-vorteil-und-50-prozent-mehr-datenvolumen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue O2 Free Tarife und neue Daten- und Tarifoption</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/3345/neue-o2-free-tarife-und-neue-daten-und-tarifoption/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/3345/neue-o2-free-tarife-und-neue-daten-und-tarifoption/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 07:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=3345</guid>

					<description><![CDATA[O2 überarbeitet seine bisherigen O2 Free Handytarife und führt neue Daten- und Tarifoptionen ein. Die neuen O2 Free Tarife ab dem 05.06.2018 Ab dem 05.06.2018 gibt es nur noch drei O2 Free Tarife: O2 Free S mit 1 GB Datenvolumen für 19,99 Euro im Monat, O2 Free M mit 10 GB Datenvolumen für 29,99 Euro...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/3345/neue-o2-free-tarife-und-neue-daten-und-tarifoption/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/3345/neue-o2-free-tarife-und-neue-daten-und-tarifoption/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone Gigaboost: 100 GB kostenlos für jeden Neukunden und Bestandskunden</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2865/vodafone-gigaboost-100-gb-kostenlos-fuer-jeden-neukunden-und-bestandskunden/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2865/vodafone-gigaboost-100-gb-kostenlos-fuer-jeden-neukunden-und-bestandskunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 15:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netzbeitrag.de/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[Vom 1. bis 28. Februar haben alle Neukunden und Bestandskunden von Vodafone die Möglichkeit, einmalig 100 GB zusätzliches Datenvolumen kostenlos zu erhalten. Diese Möglichkeit bietet Vodafone seinen Prepaid (CallYa) und Vertragskunden. Vodafone Vertragskunden Ziel ist es die Vodafone-App (Google Play: MeinVodafone-App oder Apple Itunes: MeinVodafone-App) zu promoten, da diese für alle Kunden benötigt wird um...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2865/vodafone-gigaboost-100-gb-kostenlos-fuer-jeden-neukunden-und-bestandskunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/2865/vodafone-gigaboost-100-gb-kostenlos-fuer-jeden-neukunden-und-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O2 Free 15: Jubiläumstarif jetzt auch für Bestandskunden</title>
		<link>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8613/o2-free-15-jubilaeumstarif-jetzt-auch-fuer-bestandskunden/</link>
					<comments>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8613/o2-free-15-jubilaeumstarif-jetzt-auch-fuer-bestandskunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzbeitrag.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 09:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzbeitrag.de/?p=8613</guid>

					<description><![CDATA[Zum 15-jährigen Jubiläum hat O2 im Mai 2017 den exklusiven Tarif O2 Free 15 vorgestellt. Der Tarif bietet 15 GB LTE-Datenvolumen, eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet regulär 29,99 € pro Monat. Anfangs war dieses Angebot ausschließlich Neukunden vorbehalten. Vertragsverlängerung: So erhalten Bestandskunden den O2 Free 15 Inzwischen können auch Bestandskunden vom O2 Free 15 profitieren...
<p><a href="https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8613/o2-free-15-jubilaeumstarif-jetzt-auch-fuer-bestandskunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netzbeitrag.de/mobilfunk/8613/o2-free-15-jubilaeumstarif-jetzt-auch-fuer-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
